Nowy produkt
Oferujemy różnego rodzaju termometry w tym szklane i elektroniczne.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Termometry
Oferujemy różnego rodzaju termometry w tym szklane i elektroniczne.
Anuluj lub
Termometry kontaktowo-nastawne proste w oprawach stalowych
Dostępne długości części zanurzalnej R w mm: 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400.
Lp. | Zakres pomiaru | Ciecz term. | Dz. elem. |
1 | -38+110 | Hg | 2°C |
2 | -38 +30 | Hg | 1°C |
3 | 0+100 | Hg | 1°C |
4 | 0+150 | Hg | 2°C |
5 | 0+200 | Hg | 2°C |
6 | +90+210 | Hg | 2°C |
7 | 0+250 +100+300 | Hg | 2°C |
8 | 0 +300 | Hg | 5°C |
Termometry kontaktowo-nastawne kątowe w oprawie stalowej
Dostępne długości części zanurzalnej R w mm: 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400.
Lp. | Zakres pomiaru | Ciecz term. | Dz. elem. |
1 | -38+110 | Hg | 2°C |
2 | -38 +30 0+50 | Hg | 1°C |
3 | 0+100 | Hg | 1°C |
4 | 0+150 | Hg | 2°C |
5 | 0 +200 | Hg | 2°C |
6 | +90+210 | Hg | 2°C |
7 | 0 +250 +100+300 | Hg | 2°C |
8 | 0 +300 | Hg | 5°C |
Termometry techniczne rurkowe (laboratoryjne) bez świadectwa OUJiM
Lp. | Zakres pomiaru | Ciecz termom. | Dz. elem. |
1 | -50 +50 | P | 1°C |
2 | -50 +50 | P | 0,5°C |
3 | -20 +50 | Hg | 1°C |
4 | -20 +50 | Hg | 0,5°C |
5 | -20 +50 | Hg | 0,2°C |
6 | -20 +50 | Hg | 0,1°C |
7 | 0+50 | Hg | 1°C |
8 | 0+50 | Hg | 0,5°C |
9 | 0+50 | Hg | 0,2°C |
10 | 0+50 | Hg | 0,1°C |
11 | -20+100 | Hg | 1°C |
12 | -20+100 | Hg | 0,5°C |
13 | 0+100 | Hg | 1°C |
14 | 0+100 | P | 1°C |
15 | 0+100 | Hg | 0,5°C |
16 | 0+100 | Hg | 0,2°C |
17 | -20+120 | Hg | 1°C |
18 | -20 +200 | HgP | 1°C |
19 | -20 +200 | Hg | 0,5 °C |
20 | -20+150 | HgP | 1°C |
21 | 0+150 | HgP | 1°C |
22 | 0+150 | Hg | 0,5°C |
23 | 0+200 | Hg | 1°C |
24 | 0+200 | Hg | 0,5°C |
25 | -20 +250 | Hg | 1°C |
26 | 0+250 | Hg | 1°C |
27 | 0+250 | Hg | 0,5°C |
28 | -20 +300 | Hg | 1°C |
29 | 0+300 | Hg | 1°C |
30 | -20 +360 | Hg | 1°C |
31 | 0+360 | Hg | 1°C |
32 | +50+100 | Hg | 0,1°C |
Termometry techniczne rurkowe (laboratoryjne) ze świadectwem wzorcowania OUJiM
Lp. | Zakres pomiaru | Ciecz termom. | Dz. elem. |
1 | -50 +50 | P | 1°C |
2 | -50 +50 | P | 0,5°C |
3 | -20 +50 | Hg,P | 1°C |
4 | -20 +50 | Hg,P | 0,5°C |
5 | -20 +50 | Hg | 0,2°C |
6 | -20 +50 | Hg | 0,l°C |
7 | 0+50 | Hg | 1°C |
8 | 0+50 | Hg | 0,5°C |
9 | 0+50 | Hg | 0,2°C |
10 | 0+50 | Hg | 0,1°C |
11 | -20+100 | Hg | 1°C |
12 | -20+100 | Hg | 0,5°C |
13 | 0+100 | Hg,P | 1°C |
14 | 0+100 | Hg | 0,5°C |
15 | 0+100 | Hg | 0,2°C |
16 | -20+120 | Hg | 1°C |
17 | -20 +200 | Hg,P | 1°C |
18 | -20 +200 | Hg | 0,5°C |
19 | -20+150 | Hg,P | 1°C |
20 | 0+150 | Hg,P | 1°C |
21 | 0+150 | Hg | 0,5°C |
22 | 0+200 | Hg | 1°C |
23 | 0+200 | Hg | 0,5°C |
24 | -20 +250 | Hg | 1°C |
25 | 0+250 | Hg | 1°C |
26 | 0+250 | Hg | 0,5°C |
27 | -20 +300 | Hg | 1°C |
28 | 0+300 | Hg | 1°C |
29 | -20 +360 | Hg | 1°C |
30 | 0+360 | Hg | 1°C |
31 | +50+100 | Hg | 0.1°C |
32 | +100+200 | Hg | 0,2°C |
33 | +100+200 | Hg | 0.5°C |
34 | 150+200 | Hg | 0.1 °C |
Termometry rurkowe ze szlifem wymiennym bez świadectwa OUJiM
Lp. | Zakres pomiaru | Ciecz termom. | Dz. elem. |
1 | WS 14,3/15 -60 -30 | P | 0,5°C |
2 | -60 +30 | P | 0,5°C |
3 | -38 +20 | Hg | 0,2°C |
4 | 0+50 | Hg | 0,2°C |
5 | +50+100 | Hg | 0,2°C |
6 | + 100+150 | Hg | 0,2°C |
7 | + 150+200 | Hg | 0,2°C |
WS 12,5/14 WS 12,5/22 WS 14/23 | |||
1 | -60 +50 | P | 1°C |
2 | -60 +50 | P | 0,5°C |
3 | -20 +50 | Hg | 1°C |
4 | -20 +50 | Hg | 0,5°C |
5 | -50 +50 | P | 1°C |
6 | 0+50 | Hg | 1°C |
7 | 0+50 | Hg | 0,5°C |
8 | 0+50 | Hg | 0,2°C |
9 | 0+50 | Hg | 0,1°C |
10 | -20+100 | Hg | 1°C |
11 | -20+100 | Hg | 0,5°C |
12 | 0+100 | Hg | 1°C |
13 | 0+100 | Hg | 0,5°C |
14 | 0+100 | Hg | 0,2°C |
15 | -20+120 | Hg | 1°C |
16 | -20+120 | Hg | 0,5°C |
17 | -20+150 | Hg | 1°C |
18 | -20+150 | Hg | 0,5°C |
19 | 0+150 | Hg | 1°C |
20 | 0+150 | Hg | 0,5°C |
21 | -20 +200 | Hg | 1°C |
22 | -20 +200 | Hg | 0,5°C |
23 | 0+200 | Hg | 1°C |
24 | 0+200 | Hg | 0,5°C |
25 | -20 +250 | Hg | 1°C |
26 | 0+250 | Hg | 1°C |
27 | 0+250 | Hg | 0,5°C |
28 | -20 +300 | Hg | 1°C |
30 | -20 +360 | Hg | 1°C |
29 | 0+300 | Hg | 1°C |
31 | 0+360 | Hg | 1°C |
Lp. | Zakres pomiaru | Ciecz termom. | Dz. elem. |
1 | WS 14,3/15 -60 -30 | P | 0,5°C |
2 | -60 +30 | P | 0,5°C |
3 | -38 +20 | Hg | 0,2°C |
4 | 0+50 | Hg | 0,2°C |
5 | +50+100 | Hg | 0,2°C |
6 | +100+150 | Hg | 0,2°C |
7 | +150+200 | Hg | 0,2°C |
WS 12,5/14 WS 12,5/22 WS 14/23 | |||
1 | -60 +50 | P | 1°C |
2 | -60 +50 | P | 0,5°C |
3 | -20 +50 | Hg | 1°C |
4 | -20 +50 | Hg | 0,5°C |
5 | -50 +50 | P | 1°C |
6 | 0+50 | Hg | 1°C |
Lp | Zakres pomiaru | Ciecz termometryczna | Dokładność |
1 | -10/+110 | P lub Hg | 1°C |
2 | -10/+150 | P lub Hg | 1°C |
3 | -10/+200 | P lub Hg | 1°C |
-10/+250 | P lub Hg | 1°C | |
-30/+50 | P | 1°C | |
-50/+50 | P | 1°C |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.