Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Fizewnętrzne rury [mm] | DN kołnierza | Grubość ścianki [mm] | D [mm] | A [mm] | s [mm] | K[mm] | H2 [mm] | Śruba nxL |
10 | 10 | 2,2 | 75 | 17,2 | 1,8 | 50 | 28 | 4x10 |
15 | 15 | 2,5 | 80 | 21,3 | 2,0 | 55 | 30 | 4x10 |
20 | 20 | 2,5 | 90 | 26,9 | 2,3 | 60 | 32 | 4x10 |
24 | 25 | 2,5 | 100 | 33,7 | 2,6 | 65 | 35 | 4x10 |
32 | 32 | 2,8 | 120 | 42,4 | 2,6 | 70 | 35 | 4x12 |
40 | 40 | 3,2; 5,0 | 130 | 48,3 | 2,6 | 80 | 38 | 4x12 |
50 | 50 | 5,0; 7,0; 9,0 | 140 | 60,3 | 2,9 | 90 | 38 | 4x12 |
65 | 65 | 4,2; 5,0 | 160 | 76,1 | 2,9 | 110 | 38 | 4x12 |
80 | 80 | 5,0; 9,0 | 190 | 88,9 | 3,2 | 128 | 42 | 4x16 |
100 | 100 | 5,0; 7,0; 9,0 | 210 | 114,3 | 3,6 | 148 | 45 | 4x16 |
125 | 125 | 5,0; 9,0 | 240 | 139,7 | 4,0 | 178 | 48 | 8x16 |
150 | 150 | 5,0; 7,0; 9,0 | 265 | 168,3 | 4,5 | 202 | 48 | 8x16 |
200 | 200 | 5,0; 7,0; 9,0 | 320 | 219,1 | 6,3 | 258 | 55 | 8x16 |
250 | 250 | 5,0; 7,0; 9,0 | 375 | 273,0 | 6,3 | 312 | 60 | 12x16 |
300 | 300 | 5,0; 7,0; 9,0 | 440 | 323,9 | 7,1 | 365 | 62 | 12x20 |
Prosimy o uwzględnienie średnicy wewnętrznej rury szklanej w stosunku do Dn -
Na razie nie dodano żadnej recenzji.