Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Rury szklane | Pręty |
Średnica zewnętrzna pręta | dokładność | ciężar pręta |
3 | ± 0,15 | 24 |
4 | ± 0,15 | 42 |
5 | ± 0,15 | 66 |
6 | ± 0,15 | 95 |
7 | ± 0,15 | 129 |
8 | ± 0,25 | 168 |
9 | ± 0,25 | 213 |
10 | ± 0,25 | 263 |
12 | ± 0,25 | 378 |
14 | ± 0,35 | 515 |
16 | ± 0,35 | 672 |
18 | ± 0,45 | 851 |
20 | ± 0,45 | 1050 |
22 | ± 0,50 | 1271 |
24 | ± 0,50 | 1512 |
26 | ± 0,60 | 1775 |
28 | ± 0,90 | 2059 |
30 | ± 0,90 | 2363 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.