Nowy produkt
Rury wodowskazowe szklane o długości 2000 mm lub docinane na wymiar wg uzgodnień z klientem.
Oferujemy także rury o ustalonej długości oprawione w złączki z tworzywa sztucznego (PP, uszczelka NBR).
Na zamówienie montaż do złącz kołnierzowych ze stali kwasoodpornej.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Rury szklane wodowskazowe, szkło borokrzemowe, o długości 2000 mm
Rury wodowskazowe szklane o długości 2000 mm lub docinane na wymiar wg uzgodnień z klientem.
Oferujemy także rury o ustalonej długości oprawione w złączki z tworzywa sztucznego (PP, uszczelka NBR).
Na zamówienie montaż do złącz kołnierzowych ze stali kwasoodpornej.
Anuluj lub
Rury szklane | Rury |
Złączki z tworzywa standardowo do rur o średnicy 20,25,30,40,50 mm. Możliwe także średnice 75,90 i 110 mm. Odporność termiczna i chemiczna złączek jak dla polipropylenu (PP). Uszczelka złączki wykonana z kauczuku NBR, Silikonu VMQ, EPDM - Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy, FPM / FKM / Viton, PTFE, lub FFKM / FFPM - Kauczuk perfluorowy.
Złączka prostaGZ Kolano 90o GZ | Złączka prosta GW Kolano 90o GW | ||
fi rury [mm] | gwint ["] | fi rury [mm]2 | gwint ["] |
20 | 1/2;3/4 | 20 | 1/2; 3/4 |
25 | 1/2;3/4;1 | 25 | 1/2;3/4;1 |
32 | 3/4;1; | 32 | 3/4; 1 |
1 1/4 | |||
40 | 1;1 1/4; | 40 | 1; 1 1/4 |
1 1/2 | |||
50 | 1 1/4;1 1/2; 2 | 50 | 1 1/2; 2 |
75 | 2 1/2;3 | 75 | 2; 2 1/2 |
90 | 3;4 | 90 | 2 1/2; 3 |
110 | 3;4 | 110 | 3;4 |
Złącza stalowe możliwe dla rur o średnicy 40 mm i więcej w zależności od długości cieczowskazów. Dla średnic rur powyżej 39,5 mm standardowo oferujemy długości do 1500 mm. W przypadku zamówienia możemy zaoferować rury o długości do 6 mb (rury są łączone termicznie lub łączone złączami prostymi z tworzywa PP).
Przy zamawianiu prosimy o określenie wymiaru "A" (rozstaw przyłączy) lub "C" (długość widoczna rury) w celu jednoznacznego wykonania.
UWAGA: rury ze złączami z tworzywa nie są przeznaczone do pracy pod zwiększonym ciśnieniem.
Prosimy o uwzględnienie informacji z poniższej tabeli oraz rysunku.
Średnica zewn. rury Dn [mm] / max długość [mm] | Dokładność [mm] | Grubość ścianki [mm] | Dokładność [mm] | Ciężar rury [g] | Wymiar B [mm] | Wymiar D [mm] |
9,5/2000 | ± 0,18 | 1,50 | ± 0,10 | 168 | - | - |
11,50/2000 | ± 0,18 | 1,50 | ± 0,10 | 210 | - | - |
12,50/2000 | ± 0,18 | 1,50 | ± 0,10 | 231 | - | - |
13,50/2000 | ± 0,18 | 1,75 | ± 0,10 | 288 | - | - |
14,50/2000 | ± 0,18 | 2,25 | ± 0,15 | 386 | - | - |
15,50/2000 | ± 0,18 | 2,25 | ± 0,15 | 418 | 51 | 80,5 |
18,50/2000 | ± 0,18 | 2,25 | ± 0,15 | 512 | - | - |
19,50/2000 | ± 0,18 | 2,25 | ± 0,15 | 544 | 53 | 82; 82,5 |
20,50/2000 | ± 0,25 | 2,50 | ± 0,15 | 630 | 53 | 82; 82,5 |
24,50/2000 | ± 0,25 | 2,50 | ± 0,15 | 770 | 58,5 | 92;93 |
29,50/2000 | ± 0,30 | 2,75 | ± 0,20 | 1030 | - | - |
32,00/1500 | 2,80 | 61 | 102,5;105,5 | |||
34,50/2000 | ± 0,45 | 2,75 | ± 0,20 | 1223 | - | - |
39,50/2000 | ± 0,45 | 3,00 | ± 0,20 | 1533 | 76 | 125,5;127 |
50,00/1500 | 3,5;5,0;7,0;9,0 | 91,5 | 153 | |||
75,00/1500 | 5,0 | 124 | 224,5 | |||
90,00/1500 | 5,0; 7,0; 9,0 | 145 | 261 | |||
110,00/1500 | 5,0; 7,0 | 175 | 313 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.