Odporność chemiczna TS
Tabela odporności tworzyw sztucznych na grupy związków chemicznych w temperaturze 20*C
Typ tworzywa | ||||||||||
Grupa | LDPE | HDPE | PP | PMP(TPX) | PS | SAN | PFA, FEP | PTFE, ECTFE, ETFE | PC | PA |
Alkohole alifatyczne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Aldehydy | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Zasady | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Estry | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Węglowodory alifatyczne | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Węglowodory aromatyczne | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Chlorowcopochodne węglowodorów | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Ketony | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Kwasy utleniające stężone | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Kwasy słabe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kwasy mocne | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 4 |
- wysoka odporność
- dobra odporność, mogą się pojawić nieznaczne zmiany po upływie 30 dni stałego oddziaływania
- średnia odporność, użycie niewłaściwych idczynników może uszkodzić strukturę polimeru i spowodować zmianę właściwości fizykomechanicznych oraz przebarwienia
- brak odporności, polimer może ulec degradacji bezpośrednio po kontakcie z substancją
Tabela odporności termicznej TS
Tabela oznaczeń i odporność termiczna tworzyw sztucznych
Oznaczenie | Nazwa tworzywa sztucznego | Temperatura stosowania [*C] | Odporność na mikrofale | Możliwość sterylizacji parowej |
ABS | Akrylonitryl-butadien-styren (kopolimer) | -40 / +85(100) | + | - |
E-CTFE | Etyleno-tetrafluorochloroetylenowy kopolimer | -76 / +150(170) | + | + |
ETFE | Etyleno-trójfluoroetylen | -100 / +150(180) | + | + |
FEP | Tetrafluoroetylen | -200 / +205 | + | + |
HDPE | Polietylen wysokiej gęstości(niskociśnieniowy) | -50 / + 80(120) | + | - |
MF | Melamina | +80(120) | + | - |
PA | Poliamid 6,6 | -30 / + 80(140) | + | - |
PC | Poliwęglan | -100 / +135(140) | + | + |
PFA | Polimer perfluoroalkoksylowy | -200 / + 260 | + | - |
PMMA | Polimetakrylan metylu (pleksi) | -40 / + 85(90) | + | - |
PMP (TPX)® | Polimetylopenten | -0 / +120(180) | + | - |
POM | Polioxymetylan | -40 / +90(110) | - | - |
PP | Polipropylen | -10 / +120(140) | + | + |
PS | Polistyren | -10 / +70(80) | + | - |
PTFE | Politetrafluoroetylen | -200 / +260 | + | + |
PVC(PCV) | Polichlorek winylu | -20 / +80 | + | - |
PVDF | Polifluorek winylidenu | -40 / +105(150) | + | + |
SAN | Akrylonitryl-styren (kopolimer) | -20 / +85(95) | + | - |
SI/NR | Kauczuk silikonowy | -50 / +180(250) | + | - |
Temperatura podana w nawiasach oznacza odporność krótkotrwałą