Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Wyroby ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, ceramiki | Szkło laboratoryjne |
Szkło borokrzemowe SIMAX należy do ogólnie znanej na świecie grupy szkła technicznego borokrzemowego klasy 3.3 wg normy ISO-DIN 3585 i odpowiada wszystkim innym gatunkom szkła zgodnym z powyższą normą.
Najważniejsze własności fizyczna szkła SIMAX
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 20-30°C | °C-1 | 3,3x10-6 |
Gęstość | 20°C | g cm-3 | 2,23 |
Temperatura transformacji | 10 13,2 dPas | °C | 540 |
Dolna granica temperatury chłodzenia | 10 14,5 dPas | °C | 510 |
Górna granica temperatury chłodzenia | 10 13,0 dPas | °C | 560 |
Temperatura punktu mięknienia | 10 7,6 dPas | °C | 825 |
Zalecana max. temp. pracy z uwzględnieniem tabeli nr 3 | 500 |
Odporność na zmiany temperatury
w zależności od grubości ścianki wyrobu
Grubość ścianki | Odporność na nagłą zmianę temperatury |
1mm | 303°C |
3mm | 175°C |
6mm | 124°C |
10mm | 96°C |
W trakcie ogrzewania i chłodzenia wyrobów szklanych, wewnątrz szkła występują niepożądane naprężenia wewnętrzne. Określenie zakresu temperatury ma na celu zrównoważenie lub eliminację tych naprężeń. Zalecane zakresy temperatury ogrzewania i chłodzenia wyrobów SIMAX przedstawia poniższa tabela.
ogrzewanie/czas | chłodzenie/czas | ||||
zakres temp. | 20-550°C | 550°C | 550-490°C | 490-440°C | 440-40°C |
max. gr. ścianki | °C min-1 | °C min-1 | °C min-1 | °C min-1 | °C min-1 |
3mm | 140 | 5 | 14 | 140 | |
6mm | 30 | 10 | 3 | 30 | |
9mm | 15 | 18 | 1,5 | 15 | |
12mm | 8 | 30 | 0,6 | 8 |
Bardzo istotną właściwością szkła SIMAX jest możliwość obróbki za pomocą palnika, co umożliwia wytwarzanie wyrobów, których wykonanie nie jest możliwe w procesie formowania.
Szkło borokrzemowe klasy 3.3 zgodnie z normami
ISO-DIN 3585 pozwala na łatwe zgrzewanie półproduktów oraz wytwarzanie wyrobów ze szkła SIMAX połączonego z innymi gatunkami szkła borokrzemowego zgodnie z obowiązującymi normami.
Własności chemiczne szkła SIMAX
SIMAX - szkło borokrzemowe ma w przybliżeniu następujący skład chemiczny
80,5% wagowych | SiO2 |
12,5% wagowych | B2O3 |
2,0% wagowych | Al2O3 |
4,5% wagowych | Na2O/K2O |
0,5% wagowych | CaO/MgO |
Podstawową przyczyną szerokiej skali zastosowania szkła borokrzemowego SIMAX a tym samym doskonałej przydatności do prac laboratoryjnych oraz w skali przemysłowej jest jego bardzo wysoka odporność na działanie gorącej wody, kwasów a także roztworów zasadowych. Odporność szkła SIMAX na działanie czynników chemicznych, określoną przy zastosowaniu znanych metod badawczych ISO-DIN, przedstawia poniższa tabela.
max. wartość otrzymana | max. wartość otrzymana | |||
klasa/nr | klasa/nr | |||
odporność na działanie wody 98°C metoda ISO R 19/DIN 12 111 strata zasad mg Na2O/g/ | 1 | 31 | 1 | 25 |
odporność na działanie wody 121°C metoda ISO R 720/DIN 12 111 strata zasad mg Na2O/g | 1 | 62 | 1 | 28 |
odporność na działanie kwasów metoda powierzchniowa ISO/DIN 1776 strata wagi (mgxdm-2) | 1 | 0,7 | 1 | 0,3 |
odporność na działanie roztworów zasadowych metoda powierzchniowa - ISO/DIN 12 116 strata wagi (mgxdm-2) | 2 | 150 | 1 | 120 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.