Zlewka niska szklana z wylewem i podziałką wg ISO 3819, DIN 12331
Pojemność [ml] | Średnica [mm] | Wysokość [mm] |
5 | 22 | 31 |
10 | 26 | 36 |
25 | 34 | 48 |
50 | 42 | 59 |
100 | 50 | 70 |
150 | 60 | 80 |
250 | 70 | 95 |
400 | 80 | 110 |
600 | 90 | 125 |
800 | 100 | 135 |
1000 | 105 | 145 |
2000 | 130 | 185 |
3000 | 150 | 210 |
5000 | 170 | 270 |
10 000 | 215 | 350 |
Zlewka wysoka szklana z wylewem i podziałką wg ISO 3819, DIN 12331
Pojemność [ml] | Średnica [mm] | Wysokość [mm] |
25 | 30 | 55 |
50 | 38 | 70 |
100 | 48 | 80 |
150 | 54 | 95 |
250 | 60 | 120 |
400 | 70 | 130 |
600 | 80 | 150 |
800 | 90 | 175 |
1000 | 95 | 180 |
2000 | 120 | 240 |
3000 | 135 | 280 |
Zlewka wysoka szklana bez wylewu wg ISO 3819, DIN 12331
Pojemność [ml] | Średnica [mm] | Wysokość [mm] |
50 | 38 | 70 |
100 | 48 | 80 |
150 | 54 | 95 |
250 | 60 | 120 |
400 | 70 | 130 |
600 | 80 | 150 |
1000 | 95 | 180 |