Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Wyroby ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, ceramiki | Szkło laboratoryjne |
Pojemność | d mm | h mm | Szlif SJ |
50 | 1.5 | 77 | 14.5/15 |
100 | 51.5 | 103 | 14.5/23 |
250 | 69 | 131 | 19/26 |
500 | 85 | 163 | 24/29 |
1000 | 106.5 | 199 | 29/32 |
2000 | 132 | 245 | 29/32 |
5000 | 181 | 325 | 45/40 |
10000 | 227 | 403 | 60/46 |
Pojemność ml | d mm | h mm | Szlif SJ |
50 | 41.5 | 76 | 24/20 |
100 | 51.5 | 95 | 29/22 |
250 | 69 | 128 | 34.5/24 |
500 | 85 | 162 | 45/27 |
1000 | 106.5 | 187 | 60/31 |
2000 | 132 | 238 | 60/31 |
5000 | 181 | 338 | 85/55 |
10000 | 227 | 408 | 85/55 |
Butla biała lub brązowa z gwintem i podziałką
Pojemność [ml] | Gwint GL | d [mm] | h [mm] |
25 | 25 | 36 | 70 |
50 | 32 | 46 | 87 |
100 | 45 | 56 | 100 |
250 | 45 | 70 | 138 |
500 | 45 | 86 | 176 |
1000 | 45 | 101 | 225 |
2000 | 45 | 136 | 260 |
5000 | 45 | 182 | 330 |
10 000 | 45 | 227 | 410 |
15 000 | 45 | 268 | 445 |
20 000 | 45 | 288 | 505 |
* - butelka z wypukłym pierścieniem wskazującym nominalną pojemność
** - butelka ze specjalnie uformowanym brzegiem ułatwiającym wylewanie - nie wymaga stosowania pierścienia uszczelniającego. Możliwość stosowania nakrętek i pierścieni uszczelniających z PP (do 130 *C) i PBT (do 180 *C)
Prosimy uwzględnić przy zamawianiu
Butla z gwintem o podstawie kwadratowej z nakrętką i pierścieniem uszczelniającym PP (niebieskie)
Pojemność [ml] | Gwint GL | a [mm] | h [mm] |
100 | 32 | 50 | 109 |
250 | 45 | 64 | 143 |
500 | 45 | 78 | 181 |
1000 | 45 | 94 | 222 |
Butla z gwintem odporna na ciśnienie w zakresie -1/+1,5 bar, niebieska skala, bez nakrętki i pierścienia uszczelniającego
Pojemność [ml] | Gwint GL | a [mm] | h [mm] | |
przezroczysta | 1000 | 45 | 101 | 225 |
brązowa | 1000 | 45 | 101 | 225 |
w osłonie z tworzywa | 1000 | 45 | 101 | 225 |
Butla z gwintem w osłonie z elastycznego silikonu lub PETG Dostępna wersja w kolorze bezbarwnym oraz brązowym.
Pojemność [ml] | Gwint GL | d [mm] | h [mm] |
100 | 45 | 56 | 100 |
250 | 45 | 70 | 138 |
500 | 45 | 86 | 176 |
1000 | 45 | 101 | 225 |
2000 | 45 | 136 | 260 |
5000 | 45 | 182 | 330 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.