Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Wyroby ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, ceramiki | Wyroby z tworzyw sztucznych |
Pojemnosc [ml] | Podziałka/tolerancja [ml] | Wysokosc [mm] | Średnica [mm] |
10 | 0,20/0,20 | 140 | 16 |
25 | 0,50/0,50 | 169 | 21 |
50 | 1,00/1,00 | 199 | 28 |
100 | 1,00/1,00 | 260 | 34 |
250 | 2,00/2,00 | 315 | 47 |
500 | 5,00/5,00 | 350 | 61 |
1000 | 10,00/10,00 | 415 | 76 |
2000 | 20,00/20,00 | 482 | 97 |
Pojemnosc [ml] | Podziałka/tolerancja [ml] | Wysokosc [mm] | Średnica [mm] |
10 | 0,20/0,20 | 140 | 16 |
25 | 0,50/0,50 | 169 | 21 |
50 | 1,00/1,00 | 199 | 28 |
100 | 1,00/1,00 | 260 | 34 |
250 | 2,00/2,00 | 315 | 47 |
500 | 5,00/5,00 | 350 | 61 |
1000 | 10,00/10,00 | 415 | 76 |
2000 | 20,00/20,00 | 482 | 97 |
Cylinder miarowy PMP(TPX) kl.A, wysoki, przezroczysty, skala wytłoczona, podstawa sześciokątna. Odpowiada normie DIN 12681/ ISO 6706
Pojemność [ml] | Podziałka/tolerancja [ml] | Wysokość [mm] | Średnica [mm] |
10 | 0,20/0,10 | 140 | 16 |
25 | 0,50/0,25 | 169 | 21 |
50 | 1,00/0,50 | 199 | 28 |
100 | 1,00/0,50 | 260 | 34 |
250 | 2,00/1,00 | 315 | 47 |
500 | 5,00/2,50 | 350 | 61 |
1000 | 10,00/5,00 | 415 | 76 |
2000 | 20,00/10,00 | 482 | 97 |
Cylinder miarowy PMP(TPX) kl.A,przezroczysty, skala tłoczona, podstawa sześciokątna, indywidualnie cechowana pojemność,naniesiony znak H, certyfikat wskazujący numer serii i rok produkcji umieszczony także na cylindrze
Pojemność [ml] | Podziałka/tolerancja [ml] | Wysokość [mm] | Średnica [mm] |
25 | 0,50/0,20 | 169 | 21 |
50 | 1,00/0,20 | 199 | 28 |
100 | 1,00/0,40 | 260 | 34 |
250 | 2,00/0,40 | 315 | 47 |
500 | 5,00/1,40 | 350 | 61 |
1000 | 10,00/2,30 | 415 | 76 |
2000 | 20,00/3,40 | 482 | 97 |
Cylinder miarowy SAN kl.B, wysoki,przezroczysty, skala tłoczona, stopa sześciokątna. Odpowiada normie DIN 12681 /ISO 6706
Pojemność [ml] | Podziałka/tolerancja [ml] | Wysokość [mm] | Średnica [mm] |
10 | 0,20/0,20 | 140 | 16 |
25 | 0,50/0,50 | 169 | 21 |
50 | 1,00/1,00 | 199 | 28 |
100 | 1,00/1,00 | 260 | 34 |
250 | 2,00/2,00 | 315 | 47 |
500 | 5,00/5,00 | 350 | 61 |
1000 | 10,00/10,00 | 415 | 76 |
2000 | 20,00/20,00 | 482 | 97 |
Cylinder miarowy SAN niski,przezroczysty, skala tłoczona, stopa okrągła
Pojemność [ml] | Podziałka [ml] | Wysokość [mm] | Średnica [mm] |
25 | 0,50 | 169 | 21 |
50 | 1,00 | 199 | 28 |
100 | 1,00 | 260 | 34 |
250 | 2,00 | 315 | 47 |
500 | 5,00 | 350 | 61 |
1000 | 10,00 | 415 | 76 |
2000 | 20,00 | 482 | 97 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.