Nowy produkt
Tygiel + pokrywa, niklowy lub ze stali szlachetnej
UWAGA: pokrywkę (P.) kupuje się osobno
Podział tygli ze względu na grubość ścianki
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Tygle niklowe i stalowe
Tygiel + pokrywa, niklowy lub ze stali szlachetnej
UWAGA: pokrywkę (P.) kupuje się osobno
Podział tygli ze względu na grubość ścianki
Anuluj lub
Wyroby ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, ceramiki | Laboratoryjne wyroby metalowe |
Materiał | C | D | ml | Typ |
Ni 99,5% | 20 | 20 | 5 | 1 |
Ni 99,5% | 25 | 25 | 10 | 1 |
Ni 99,5% | 30 | 30 | 15 | 1 |
Ni 99,5% | 35 | 35 | 25 | 1 |
Ni 99,5% | 40 | 40 | 30 | 1 |
Ni 99,5% | 45 | 45 | 50 | 1 |
Ni 99,5% | 50 | 50 | 70 | 1 |
Ni 99,5% | 60 | 60 | 130 | 1 |
Ni 99,5% | 80 | 80 | 270 | 1 |
Ni 99,5% | 30 | 30 | 15 | 2 |
Ni 99,5% | 35 | 35 | 25 | 2 |
Ni 99,5% | 40 | 40 | 30 | 2 |
Ni 99,5% | 45 | 45 | 50 | 2 |
Ni 99,5% | 50 | 50 | 70 | 2 |
Ni 99,5% | 60 | 60 | 130 | 2 |
Ni 99,5% | 80 | 80 | 270 | 2 |
Ni 99,5% | 45 | 45 | 50 | 3 |
Ni 99,5% | 40 | 40 | 30 | 4 |
Ni 99,5% | 50 | 50 | 70 | 4 |
Ni 99,5% | 60 | 60 | 130 | 4 |
Ni 99,5% | 20 | |||
Ni 99,5% | 25 | |||
Ni 99,5% | 30 | |||
Ni 99,5% | 35 | |||
Ni 99,5% | 40 | |||
Ni 99,5% | 45 | |||
Ni 99,5% | 50 | |||
Ni 99,5% | 60 | |||
Ni 99,5% | 80 | |||
stal 18/8 | 30 | 30 | 15 | 2 |
stal 18/8 | 35 | 35 | 25 | 2 |
stal 18/8 | 35 | 40 | 30 | 2 |
stal 18/8 | 45 | 50 | 70 | 2 |
stal 18/8 | 30 | |||
stal 18/8 | 35 | |||
stal 18/8 | 40 | |||
stal 18/8 | 50 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.