Nowy produkt
Produkt europejski.
Parametry szkła borokrzemowego.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Rury szklane żaroodporne, szkło borokrzemowe, o różnej długości.
Produkt europejski.
Parametry szkła borokrzemowego.
Anuluj lub
Rury szklane | Rury |
Sugerujemy przesłanie zapytania w celu uzgodnienia ceny oraz asortymentu.
średnica zewn. rury | dokładność średnicy | grubość ścianki | dokładność grubości ścianki [mm] | ciężar rury |
3 | ± 0,15 | 0,7 | ± 0,04 | 17 |
4 | ± 0,15 | 0,8 | ± 0,04 | 27 |
5 | ± 0,15 | 0,8 | ± 0,04 | 35 |
6 | ± 0,15 | 1,0 | ± 0,04 | 53 |
7 | ± 0,15 | 1,0 | ± 0,04 | 63 |
8 | ± 0,15 | 1,0 | ± 0,04 | 74 |
9 | ± 0,15 | 1,0 | ± 0,04 | 84 |
10 | ± 0,15 | 1,0 | ± 0,04 | 95 |
11 | ± 0,20 | 1,0 | ± 0,04 | 105 |
12 | ± 0,20 | 1,0 | ± 0,04 | 116 |
13 | ± 0,20 | 1,0 | ± 0,04 | 126 |
14 | ± 0,20 | 1,0 | ± 0,04 | 137 |
15 | ± 0,20 | 1,2 | ± 0,05 | 174 |
16 | ± 0,20 | 1,2 | ± 0,05 | 187 |
17 | ± 0,20 | 1,2 | ± 0,05 | 199 |
18 | ± 0,20 | 1,2 | ± 0,05 | 212 |
19 | ± 0,20 | 1,2 | ± 0,05 | 224 |
20 | ± 0,25 | 1,2 | ± 0,05 | 237 |
22 | ± 0,25 | 1,2 | ± 0,05 | 262 |
24 | ± 0,25 | 1,2 | ± 0,05 | 287 |
26 | ± 0,25 | 1,4 | ± 0,05 | 362 |
28 | ± 0,25 | 1,4 | ± 0,05 | 391 |
30 | ± 0,40 | 1,4 | ± 0,10 | 421 |
32 | ± 0,40 | 1,4 | ± 0,10 | 450 |
33 | ± 0,40 | 2,0 | ± 0,15 | 651 |
34 | ± 0,40 | 1,4 | ± 0,10 | 479 |
36 | ± 0,45 | 1,4 | ± 0,10 | 509 |
38 | ± 0,45 | 1,4 | ± 0,10 | 538 |
40 | ± 0,60 | 1,6 | ± 0,10 | 645 |
42 | ± 0,60 | 1,6 | ± 0,10 | 679 |
44 | ± 0,60 | 1,6 | ± 0,10 | 713 |
45 | ± 0,70 | 5,0 | ± 0,40 | 2101 |
46 | ± 0,70 | 1,6 | ± 0,10 | 746 |
48 | ± 0,70 | 1,6 | ± 0,10 | 780 |
50 | ± 0,70 | 1,8 | ± 0,15 | 911 |
52 | ± 0,80 | 1,8 | ± 0,15 | 949 |
54 | ± 0,80 | 1,8 | ± 0,15 | 987 |
55 | ± 0,80 | 5,0 | ± 0,40 | 2626 |
56 | ± 0,80 | 1,8 | ± 0,15 | 1025 |
58 | ± 0,80 | 1,8 | ± 0,15 | 1063 |
60 | ± 0,90 | 2,2 | ± 0,20 | 1336 |
65 | ± 0,90 | 2,2 | ± 0,20 | 1451 |
70 | ± 1,00 | 2,2 | ± 0,20 | 1567 |
75 | ± 1,00 | 2,2 | ± 0,20 | 1682 |
80 | ± 1,30 | 2,5 | ± 0,20 | 2035 |
85 | ± 1,30 | 2,5 | ± 0,20 | 2166 |
90 | ± 1,50 | 2,5 | ± 0,20 | 2298 |
95 | ± 1,50 | 2,5 | ± 0,20 | 2429 |
100 | ± 1,50 | 2,5 | ± 0,20 | 2560 |
105 | ± 1,70 | 3,0 | ± 0,40 | 3214 |
110 | ± 1,70 | 3,0 | ± 0,50 | 3372 |
115 | ± 1,70 | 3,0 | ± 0,50 | 3529 |
120 | ± 1,70 | 3,0 | ± 0,50 | 3687 |
125 | ± 1,70 | 5,0 | ± 0,70 | 6302 |
130 | ± 1,80 | 3,0 | ± 0,60 | 4002 |
135 | ± 1,80 | 5,0 | ± 0,70 | 6827 |
140 | ± 1,90 | 3,0 | ± 0,60 | 4317 |
145 | ± 1,90 | 5,0 | ± 0,70 | 7352 |
150 | ± 2,00 | 3,0 | ± 0,60 | 4632 |
155 | ± 2,00 | 5,0 | ± 0,70 | 7877 |
160 | ± 2,00 | 5,0 | ± 0,70 | 8140 |
165 | ± 2,00 | 5,0 | ± 0,70 | 8403 |
170 | ± 2,00 | 5,0 | ± 0,70 | 8665 |
180 | ± 2,20 | 5,0 | ± 0,70 | 9190 |
190 | ± 2,30 | 5,0 | ± 0,90 | 9716 |
200 | ± 2,40 | 5,0 | ± 0,80 | 10241 |
215 | ± 2,50 | 7,0 | ± 1,10 | 15293 |
225 | ± 2,70 | 7,0 | ± 1,10 | 16028 |
240 | ± 2,90 | 9,0 | ± 1,30 | 21836 |
250 | ± 3,00 | 5,0 | ± 0,80 | 12867 |
270 | ± 3,00 | 5,0 | ± 0,80 | 13917 |
300 | ± 3,80 | 5,0 | ± 0,80 | 15492 |
315 | ± 3,90 | 7,0 | ± 1,20 | 22645 |
325 | ± 4,00 | 9,0 | ± 1,40 | 29871 |
400 | ± 5,00 | 6,0 | ± 1,50 | 24800 |
415 | ± 5,00 | 7,0 | ± 1,50 | 30000 |
420 | ± 5,00 | 9,5 | ± 1,50 | 40960 |
430 | ± 5,00 | 6,0 | ± 1,00 | 26720 |
440 | ± 5,00 | 7,0 | ± 1,00 | |
450 | ± 5,00 | 7,0 8,0 | ± 1,00 | 32571 37140 |
460 | ± 5,50 | 8,5 | ± 1,20 | 40309 |
465 | ± 6,00 | 7,0 | ± 1,00 | 33674 |
Rury o średnicach od 400 mm wzwyż wyceniane są indywidualnie.
W przypadku zainteresowania tym asortymentem prosimy o kontakt drogą elektroniczną : Zapytanie o cenę rur
Na razie nie dodano żadnej recenzji.