Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Rury szklane | Rury |
Średnica zewn. rury (mm) | Dokładność (mm) | Grubość ścianki (mm) | Dokładność (mm) |
4 | ± 0,10 | 0,50 | ± 0,02 |
5 | ± 0,10 | 0,50 | ± 0,02 |
6 | ± 0,10 | 0,50 | ± 0,02 |
7 | ± 0,10 | 0,50 | ± 0,02 |
8 | ± 0,10 | 0,50 | ± 0,02 |
9 | ± 0,13 | 0,50 | ± 0,02 |
10 | ± 0,13 | 0,60 | ± 0,03 |
11 | ± 0,13 | 0,60 | ± 0,03 |
12 | ± 0,13 | 0,60 | ± 0,03 |
13 | ± 0,13 | 0,60 | ± 0,03 |
14 | ± 0,13 | 0,60 | ± 0,03 |
15 | ± 0,15 | 0,60 | ± 0,03 |
16 | ± 0,15 | 0,60 | ± 0,03 |
17 | ± 0,15 | 0,80 | ± 0,03 |
18 | ± 0,20 | 0,80 | ± 0,03 |
19 | ± 0,20 | 0,80 | ± 0,03 |
20 | ± 0,20 | 0,80 | ± 0,04 |
21 | ± 0,20 | 0,80 | ± 0,04 |
22 | ± 0,20 | 0,80 | ± 0,04 |
23 | ± 0,20 | 0,80 | ± 0,04 |
24 | ± 0,20 | 1,00 | ± 0,04 |
25 | ± 0,20 | 0,80 | ± 0,04 |
26 | ± 0,20 | 1,00 | ± 0,04 |
28 | ± 0,20 | 1,00 | ± 0,04 |
30 | ± 0,25 | 1,20 | ± 0,05 |
32 | ± 0,25 | 1,20 | ± 0,05 |
34 | ± 0,25 | 1,20 | ± 0,05 |
36 | ± 0,45 | 1,20 | ± 0,06 |
38 | ± 0,45 | 1,20 | ± 0,06 |
40 | ± 0,07 | 1,20 | ± 0,08 |
Średnica zewn. rury mm | Dokładność mm | Grubość ścianki mm | Dokładność mm | Ciężar rury g |
9,5 | ± 0,18 | 1,50 | ± 0,10 | 168 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.