Areometry do pomiaru gęstości paliw
Pozostałe
Areometr (densymetr) uniwersalny typ "A" Długość całkowita L=315 mm, działka elementarna 0,001 g/cm3 temperatura odniesienia 20oC | Areometr (densymetr) uniwersalny typ "B" Długość całkowita L=160 mm, działka elementarna 0,001 g/cm3 temperatura odniesienia 20oC
| Areometr (densymetr) uniwersalny precyzyjny Długość całkowita L=310 mm, działka elementarna 0,0005 g/cm3 temperatura odniesienia 20oC |
Zakres pomiarowy gęstości [g/cm3] | Zakres pomiarowy gęstości [g/cm3] | Zakres pomiarowy gęstości [g/cm3] |
0,600-0,700 | 0,650-0,700 | 0,650-0,700 |
0,700-0,800 | 0,700-0,750 | 0,700-0,750 |
0,800-0,900 | 0,750-0,800 | 0,750-0,800 |
0,900-1,000 | 0,800-0,850 | 0,800-0,850 |
1,000-1,100 | 0,850-0,900 | 0,850-0,900 |
1,100-1,200 | 0,900-0,950 | 0,900-0,950 |
1,200-1,300 | 0,950-1,000 | 0,950-1,000 |
1,300-1,400 | 1,050-1,100 | 1,050-1,100 |
1,400-1,500 | 1,100-1,150 | 1,100-1,150 |
1,500-1,600 | 1,150-1,200 | 1,150-1,200 |
1,600-1,700 | 1,200-1,250 | 1,200-1,250 |
1,700-1,800 | 1,250-1,300 | 1,250-1,300 |
1,800-1,900 | 1,300-1,350 | 1,300-1,350 |
1,900-2,000 | 1,350-1,400 | 1,350-1,400 |
komplet areometrów jw. w kasecie | 1,400-1,450 | 1,400-1,450 |
1,450-1,500 | 1,450-1,500 | |
1,500-1,550 | 1,500-1,550 | |
1,550-1,600 | 1,550-1,600 | |
1,600-1,650 | 1,600-1,650 | |
1,650-1,700 | 1,650-1,700 | |
1,700-1,750 | 1,700-1,750 | |
1,750-1,800 | 1,750-1,800 | |
1,800-1,850 | 1,800-1,850 | |
1,850-1,900 | 1,850-1,900 | |
1,900-1,950 | 1,900-1,950 | |
1,950-2,000 | 1,950-2,000 | |
Areometr (densymetr) uniwersalny typ "C" Długość całkowita L=320 mm, działka elementarna 0,002 g/cm3 temperatura odniesienia 20oC | Areometr (densymetr) uniwersalny typ "D" Długość całkowita L=160 mm, działka elementarna 0,002 g/cm3 temperatura odniesienia 20oC | Areometr (densymetr) uniwersalny typ "Deu" Długość całkowita L=280 mm, działka elementarna 0,001 g/cm3 temperatura odniesienia 20oC |
Zakres pomiarowy gęstości [g/cm3] | Zakres pomiarowy gęstości [g/cm3] | Zakres pomiarowy gęstości [g/cm3] |
0,600-0,800 | 0,600-0,700 | 0,600-0,660 |
0,800-1,000 | 0,700-0,800 | 0,650-0,710 |
1,000-1,200 | 0,800-0,900 | 0,700-0,760 |
1,200-1,400 | 0,900-1,000 | 0,750-0,810 |
1,400-1,600 | 1,000-1,100 | 0,800-0,860 |
1,600-1,800 | 1,100-1,200 | 0,850-0,910 |
1,800-2,000 | 1,200-1,300 | 0,900-0,960 |
1,300-1,400 | 0,950-0,810 | |
1,400-1,500 | 0,800-0,960 | |
1,500-1,600 | 0,950-1,010 | |
1,600-1,700 | 1,000-1,060 | |
1,700-1,800 | 1,050-1,110 | |
1,800-1,900 | 1,100-1,160 | |
1,900-2,000 | 1,150-1,210 | |
komplet areometrów jw. w kasecie drewnianej | 1,200-1,260 | |
1,250-1,310 | ||
1,300-1,360 | ||
1,350-1,410 | ||
1,400-1,460 | ||
1,450-1,510 | ||
1,500-1,560 | ||
1,550-1,610 | ||
1,600-1,660 | ||
1,650-1,710 | ||
1,700-1,760 | ||
1,750-1,810 | ||
1,800-1,860 | ||
1,850-1,910 | ||
1,900-1,960 | ||
1,950-2,100 | ||
zestaw o zakresie 0,600-1,310 | ||
zestaw o zakresie 1,300-2,010 |