Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Wyroby ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, ceramiki | Szkło laboratoryjne |
Pojemność ml | Szlif mm | d mm | h mm |
50 | 19/26 | 9 | 70 |
100 | 19/26 | 9 | 70 |
250 | 19/26 | 9 | 70 |
500 | 24/29 | 10 | 70 |
1000 | 29/32 | 10 | 70 |
2000 | 29/32 | 13 | 70 |
Rozdzielacz cylindryczny z wkraplaczem, ze szklanym korkiem na szlif, bez podziałki
Pojemność ml | Szlif mm | Szlif1 mm | h mm |
50 | 19/26 | 14/24 | 50 |
100 | 19/26 | 14/24 | 50 |
250 | 29/32 | 29/32 | 65 |
500 | 29/32 | 29/32 | 65 |
1000 | 29/32 | 29/32 | 65 |
2000 | 29/32 | 29/32 | 65 |
Rozdzielacz cylindryczny ze szklanym korkiem na szlif, bez podziałki
Pojemność ml | Szlif [mm] | d mm | h mm |
50 | 19/26 | 9 | 150 |
100 | 19/26 | 9 | 150 |
250 | 29/32 | 9 | 150 |
500 | 29/32 | 10 | 150 |
1000 | 29/32 | 10 | 150 |
2000 | 29/32 | 13 | 150 |
Rozdzielacz cylindryczny ze szklanym korkiem na szlif, z podziałką
Pojemność ml | Szlif [mm] |
50 | 19/26 |
100 | 19/26 |
250 | 29/32 |
500 | 29/32 |
1000 | 29/32 |
2000 | 29/32 |
Rozdzielacz cylindryczny, otwarty
Pojemność ml | d mm | h mm |
50 | 9 | 150 |
100 | 9 | 150 |
250 | 9 | 150 |
500 | 10 | 150 |
1000 | 10 | 150 |
Rozdzielacz cylindryczny z kranem szklanym, spust ze szlifem
Pojemność ml | Szlif [mm] | średnica mm |
25 | 14/23 | 26 |
50 | 19/26 | 34 |
100 | 19/26 | 42 |
150 | 19/26 | 46 |
250 | 19/26 | 52 |
500 | 29/32 | 65 |
1000 | 29/32 | 85 |
2000 | 29/32 | 90 |
Rozdzielacz cylindryczny z kranem szklanym, z boczną rurką odpowietrzającą
Dostępna również wersja z kranem teflonowym(bezsmarowym)
Pojemność ml | szlif [mm] | średnica mm |
100 | 19/26 | 44 |
150 | 19/26 | 46 |
250 | 19/26 | 50 |
250 | 29/32 | 50 |
500 | 29/32 | 70 |
1000 | 29/32 | 85 |
Rozdzielacz gruszkowy, z korkiem ze szlifem
pojemność ml | Szlif mm | d mm | h mm |
50 | 19/26 | 9 | 70 |
100 | 19/26 | 9 | 70 |
250 | 19/26 | 9 | 70 |
500 | 24/29 | 10 | 70 |
1000 | 29/32 | 10 | 70 |
2000 | 29/32 | 13 | 70 |
Rozdzielacz gruszkowy z kranem szklanym, z boczną rurką odpowietrzającą
Dostępna również wersja z kranem teflonowym(bezsmarowym)
pojemność ml | szlif [mm] |
100 | 19/26 |
100 | 29/32 |
250 | 19/26 |
250 | 29/32 |
500 | 29/32 |
1000 | 29/32 |
2000 | 29/32 |
Rozdzielacz kulisty, z korkiem ze szlifem
Pojemność ml | Szlif mm | d mm | h mm |
50 | 19/26 | 9 | 150 |
100 | 19/26 | 9 | 150 |
250 | 19/26 | 9 | 200 |
500 | 24/29 | 10 | 200 |
1000 | 29/32 | 10 | 200 |
2000 | 29/32 | 13 | 200 |
Rozdzielacz kulisty Gilsona, ze szlifem, korkiem plastikowym i zaworem odcinającym teflonowym
Pojemność ml | Szlif mm | d mm | h mm |
50 | 19/26 | 9 | 60 |
100 | 19/26 | 9 | 60 |
250 | 19/26 | 9 | 60 |
500 | 24/29 | 10 | 60 |
1000 | 29/32 | 10 | 60 |
2000 | 29/32 | 13 | 60 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.