Kuweta laboratoryjna, PVC
Biała, uniwersalna
wym. podstawy mm | wys. mm |
200 x 150 | 45 |
250 x 200 | 60 |
320 x 260 | 70 |
350 x 300 | 80 |
430 x 330 | 90 |
520 x 420 | 90 |
675 x 530 | 100 |
550 x 420 | 180 |
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Wyroby ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, ceramiki | Wyroby z tworzyw sztucznych |
Kuweta laboratoryjna PP, uniwersalne zastosowanie, znakomita odporność chemiczna, możliwość sterylizacji parowej; użwane jako wanienki na niebezpieczne media, agresywne media, jako podstawki - tace do doświadczeń, do odkładania narzędzi, jako kuwety medyczne, fotograficzne, do eksponowania różnych towarów
poj. l | wym. podstawy mm | wys. zew. mm |
0,5 | 130 x 180 | 180 x 230 x 42 |
1,5 | 180 x 240 | 250 x 310 x 65 |
3,0 | 240 x 300 | 310 x 370 x 75 |
10,0 | 300 x 400 | 420 x 520 x 120 |
21,0 | 400 x 500 | 534 x 634 x 140 |
39,0 | 500 x 700 | 648 x 846 x 160 |
Kuweta laboratoryjna PP, mlecznoprzeźroczysta, z płaskim dnem i skośnymi ściankami
poj. l | wym. mm | wys. mm |
12 | 510 x 345 | 110 |
Biała, uniwersalna
wym. podstawy mm | wys. mm |
200 x 150 | 45 |
250 x 200 | 60 |
320 x 260 | 70 |
350 x 300 | 80 |
430 x 330 | 90 |
520 x 420 | 90 |
675 x 530 | 100 |
550 x 420 | 180 |
Biała, można zastosować przykrywkę z PS
Możliwość steryzlizacji w temp 121 st. C
wym. mm | wys. mm |
190 x 150 | 40 |
290 x 160 | 35 |
350 x 250 | 40 |
290 x 160 | 60 |
340 x 245 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.