Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Wyroby ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, ceramiki | Wyroby z tworzyw sztucznych |
Szeroka szyjka ułatwia napełnianie oraz mycie. Nadająca się do gęstych substancji, past proszków i granulatów. Kwadratowe wgłębienie umożliwia naklejenie etykiety z nazwą substancji.
Pojemność | Średnica butelki, wew. i zew. szyjki | Wysokość [mm] |
50 | 36x36/21,4/28 | 88,5 |
100 | 45x45/24/32 | 101 |
250 | 59x59/35/45 | 128 |
350 | 60x60/35/45 | 164 |
500 | 75x75/42,5/54 | 161 |
750 | 85x85/42,5/54 | 185 |
1000 | 85x85/42,5/50 | 212 |
1500 | 111x111/68,5/80 | 209 |
2500 | 122x122/68,5/80 | 258 |
4000 | 142x142/68,5/80 | 294 |
Szeroka szyjka ułatwia napełnianie i mycie butelki. Idealna do past, granulatów, płynów i cieczy. Dostępne nakrętki LPDE i nakrętki do tryskawki LPDE.
Pojemność | Średnica butelki, wew. i zew. szyjki | Wysokość [mm] |
50 | 39/23,8/32 | 77 |
100 | 48/23,8/32 | 93,5 |
200 | 59/30,8/40 | 114 |
250 | 64/30,8/40 | 120 |
300 | 67,5/30,8/40 | 128 |
500 | 77/39,2/50 | 154 |
750 | 88/39,2/50 | 173 |
1000 | 95/50/65 | 205 |
1500 | 108/50/65 | 226 |
2000 | 120/50/65 | 247 |
Elastyczna, łatwa do naciskania. Dostępna również z nakrętką do kroplomierza
Pojemność | Średnica butelki, wew. i zew. szyjki | Wysokość [mm] |
10 | 26,0/9,2/14 | 46,5 |
20 | 31,5/9,2/14 | 56,5 |
30 | 33,5/9,2/14 | 67,5 |
50 | 37,5/12,9/18 | 86,0 |
100 | 47/12,9/18 | 105 |
200 | 57,5/12,9/18 | 131 |
250 | 61,3/19/25 | 140 |
500 | 75/19/25 | 177 |
1000 | 97,5/21,5/28 | 223,5 |
2000 | 120/21,5/28 | 264 |
3000 | 138/23,8/32 | 300 |
5000 | 162/30,8/40 | 355 |
Przeznaczona do substancji wrażliwych na promieniowanie UV. Butelka z szeroką szyjką jest łatwa do czyszczenia i napełniania.
Pojemność | Średnica butelki, wew. i zew. szyjki | Wysokość [mm] |
100 | 47/12,9/18 | 105 |
250 | 61,3/19/25 | 140 |
500 | 75/19/25 | 177 |
1000 | 97,5/21,5/28 | 223,5 |
Pojemność | Średnica butelki, wew. i zew. szyjki | Wysokość [mm] |
50 | 39/23,8/32 | 77 |
100 | 48/23,8/32 | 93,5 |
250 | 64/30,8/40 | 120 |
500 | 77/39,2/50 | 154 |
1000 | 95/50/65 | 205 |
Butla laboratoryjna HDPE, z nakrętką i uchwytem, bez kranu
poj. l | śred. szyjki mm | śred. butelki mm | wys. mm |
5 | 90 | 165 | 315 |
10 | 120 | 210 | 390 |
5 | 45 | 165 | 335 |
10 | 55 | 210 | 415 |
25 | 55 | 280 | 525 |
50 | 55 | 365 | 605 |
Butla laboratoryjna z kranem HDPE, z wąską szyją, nakrętką i uchwytem, wymiennym kranem z gwintem 3/4"
poj. l | śred. szyjki mm | śred. butelki mm | wys. mm |
5 | 45 | 165 | 335 |
10 | 55 | 210 | 415 |
25 | 55 | 280 | 525 |
50 | 55 | 365 | 605 |
Pojemność: 5 l, 10 l, 25 l, 60 l.
Z gwintem na kran lub bez. Możliwość zastosowania dwóch różnych kranów. Praktyczna do: przechowywania, rozlewania i przelewania cieczy, transportu.
pojemność mianowana [ml] | średnica butelki [mm] | średnica wewnętrzna szyjki [mm] | wysokość bez nakrętki [mm] |
bez gwintu na kran | |||
5000 | 167 | 50 | 330 |
10000 | 206 | 50 | 427 |
25000 | 278 | 50 | 580 |
60000 | 346 | 50 | 830 |
z gwintem na kran | |||
5000 | 167 | 50 | 330 |
10000 | 206 | 50 | 427 |
25000 | 278 | 50 | 580 |
60000 | 346 | 50 | 830 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.