Zlewka miarowa ETFE
Zlewka miarowa ETFE z wylewem, skala nadrukowana czarna, mlecznoprzezroczysta, doskonała odporność chemiczna i termiczna
Pojemność [ml] | Podziałka [ml] | Wysokość [mm] | Średnica [mm] |
25 | 5 | 50 | 32 |
50 | 10 | 59 | 39 |
100 | 20 | 72 | 50 |
250 | 50 | 96 | 67 |
400 | 50 | 109 | 77 |
600 | 100 | 125 | 91 |
500 | 50 | 122 | 88 |
1000 | 100 | 143 | 105 |
Zlewka miarowa PFA
Zlewka miarowa PFA z wylewem, skala wytłoczona, doskanała odporność chemiczna i termiczna. Odpowiada normie DIN 12331/ ISO 7056
Pojemność [ml] | Podziałka [ml] | Wysokość [mm] | Średnica [mm] |
25 | 5 | 50 | 32 |
50 | 10 | 59 | 39 |
100 | 20 | 72 | 50 |
250 | 50 | 96 | 67 |
500 | 100 | 122 | 88 |
1000 | 100 | 141 | 109 |
Zlewka miarowa PMP(TPX)
Zlewka miarowa PMP(TPX) z wylewem, skala nadrukowana czerwona, przezroczysta. Odpowiada normie DIN 12331/ ISO 7056
Pojemność [ml] | Podziałka [ml] | Wysokość [mm] | Średnica [mm] |
10 | 2 | 35 | 25 |
25 | 5 | 47 | 31 |
50 | 10 | 60 | 40 |
100 | 20 | 70 | 49 |
150 | 20 | 80 | 56 |
250 | 50 | 94 | 68 |
400 | 50 | 109 | 77 |
500 | 50 | 122 | 88 |
600 | 100 | 125 | 91 |
800 | 100 | 136 | 98 |
1000 | 100 | 149 | 102 |
2000 | 200 | 183 | 133 |
3000 | 200 | 214 | 174 |
5000 | 500 | 248 | 185 |
Zlewka laboratoryjna PTFE
Zlewka laboratoryjna PTFE, z wylewem, grubościenna, bardzo wysoka odporność chemiczna i termiczna
Pojemność [ml] | Grubość scianki [mm] | Wysokość [mm] | Średnica [mm] |
1 | 2 | 20 | 8 |
5 | 2 | 24 | 22 |
10 | 2 | 39 | 25 |
25 | 2 | 47 | 32 |
50 | 2 | 55 | 42 |
100 | 3 | 68 | 55 |
250 | 3 | 93 | 62 |
500 | 4 | 126 | 81 |
1000 | 4 | 157 | 102 |